bloc2:prog:poo:mobile
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc2:prog:poo:mobile [2023/04/11 13:49] – [Contraintes] admin | bloc2:prog:poo:mobile [2024/02/21 16:57] (Version actuelle) – [Modèles de programmation] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Développement mobile Android ====== | ====== Développement mobile Android ====== | ||
| + | |||
| ===== Modèles de programmation ===== | ===== Modèles de programmation ===== | ||
| Il existe différents modèles techniques d’applications mobiles : | Il existe différents modèles techniques d’applications mobiles : | ||
| * application web « **responsive **» : application web classique appuyée sur un travail CSS spécifique permettant l' | * application web « **responsive **» : application web classique appuyée sur un travail CSS spécifique permettant l' | ||
| - | * application **native** : application spécifiquement développée pour une plate-forme | + | * <color blue>application **native**</ |
| - | * Java ou Kotlin pour Android | + | * <color blue>Java</ |
| * Objective C ou Swift pour IOS | * Objective C ou Swift pour IOS | ||
| * application **cross-platform** (environnements dédiés) : application développée sur une plateforme spécifique compatible avec IOS et Android, et qui traduit le code en exécutable natif | * application **cross-platform** (environnements dédiés) : application développée sur une plateforme spécifique compatible avec IOS et Android, et qui traduit le code en exécutable natif | ||
| - | * Xamarin, Appcelerator | + | * Xamarin, Appcelerator, Flutter, etc. |
| + | |||
| + | ===== Application native (descriptif) ===== | ||
| + | L’application s’exécute hors d’un navigateur. Elle se présente sous la forme d'un **APK** (Android Package) qui permet de l' | ||
| + | |||
| + | __Problème__ : un équipement mobile a une connexion réseau **intermittente** et de **natures multiples** (wifi, data, filaire, BT, etc.) | ||
| + | |||
| + | L’application mobile doit pouvoir s’adapter à cette inconstance : | ||
| + | * **basculer** d'une connexion réseau à une autre ; | ||
| + | * proposer un mode de fonctionnement **hors-connexion** ; | ||
| + | * réaliser la présentation en autonomie. | ||
| + | |||
| + | => l’application accède à des services web qui lui renvoient des données au format XML ou JSON plutôt que du HTML | ||
| ===== Schéma Utilisateur ===== | ===== Schéma Utilisateur ===== | ||
| - | {{ | + | {{ bloc2: |
| - | ===== Schémas | + | ===== Schéma |
| - | {{ | + | {{ bloc2: |
| ===== Contraintes ===== | ===== Contraintes ===== | ||
| Le développement natif présentera les contraintes suivantes : | Le développement natif présentera les contraintes suivantes : | ||
| Pour la même application : | Pour la même application : | ||
| - | * diverses versions de JDK à gérer ; | + | * diverses |
| - | * diverses versions du Android SDK à gérer | + | * diverses |
| - | * divers formats d’équipements à gérer. | + | * divers |
| Outillage spécifique : | Outillage spécifique : | ||
| - | * gestionnaire de SDK Android (SDK manager) ; | + | * gestionnaire de SDK Android (**SDK manager**) ; |
| - | * gestionnaire de VM’s (AVD manager) ; | + | * gestionnaire de VM’s (**AVD manager**) ; |
| + | * machine de développement suffisamment puissante pour supporter des VM's | ||
| Tests complexes : | Tests complexes : | ||
| - | * multiplication des situations de tests ; | + | * multiplication des **situations de tests** ; |
bloc2/prog/poo/mobile.1681213767.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/11 13:49 de admin
