bloc2:prog:poo:jtable
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc2:prog:poo:jtable [2023/11/14 11:50] – [Les fonctionnalités essentielles] admin | bloc2:prog:poo:jtable [2023/11/14 11:55] (Version actuelle) – [Exemple de résultat] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| <code java> | <code java> | ||
| public class MainWindow{ | public class MainWindow{ | ||
| - | | + | |
| - | ... | + | ... |
| - | | + | |
| - | initComponents(); | + | initComponents(); |
| - | tableModel= new DefaultTableModel(); | + | tableModel= new DefaultTableModel(); |
| | | ||
| - | | + | // définition des colonnes en nombre et en intitulés |
| - | tableModel.setColumnIdentifiers(header); | + | |
| - | ... | + | tableModel.setColumnIdentifiers(header); |
| - | } | + | ... |
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Remplir ou vider la JTable ===== | + | ===== Alimenter |
| ==== Les fonctionnalités essentielles ==== | ==== Les fonctionnalités essentielles ==== | ||
| | // | | // | ||
| | // | | // | ||
| | // | | // | ||
| - | | // | + | | // |
| ==== Exemple d' | ==== Exemple d' | ||
| <code java> | <code java> | ||
| Ligne 70: | Ligne 73: | ||
| - | ===== Exemple de résultat | + | ==== Exemple de résultat ==== |
| {{bloc2: | {{bloc2: | ||
bloc2/prog/poo/jtable.1699959051.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/14 11:50 de admin
