bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid [2023/11/21 17:08] – [Créer un diagramme de classes à l'aide d'Eclipse Neon] admin | bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid [2023/11/28 14:19] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Démarrer **Eclipse Neon** | * Démarrer **Eclipse Neon** | ||
| - | </ | + | </ |
| | < | | < | ||
| | | ||
| - | </ | + | </ |
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| | < | | < | ||
| * A la racine du projet, ajouter un nouvel élément **Autre** / **ObjectAid UML Diagram** / **Class Diagram** comme ceci : | * A la racine du projet, ajouter un nouvel élément **Autre** / **ObjectAid UML Diagram** / **Class Diagram** comme ceci : | ||
| - | </ | + | </ |
| | < | | < | ||
| * Nommer le diagramme puis cocher toutes les cases : | * Nommer le diagramme puis cocher toutes les cases : | ||
| - | </ | + | </ |
bloc2/prog/poo/diag-classes-eclipse-objectaid.1700582919.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/21 17:08 de admin
