bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid [2023/11/21 17:05] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | bloc2:prog:poo:diag-classes-eclipse-objectaid [2023/11/28 14:19] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Créer un diagramme de classes à l'aide d' | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Création du projet Eclipse ===== | ||
| + | |||
| + | | < | ||
| + | * Faire une copie du projet Java dans le dossier de travail d' | ||
| + | |||
| + | * Démarrer **Eclipse Neon** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | | < | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Créer le diagramme de classe ===== | ||
| + | |||
| + | | < | ||
| + | * A la racine du projet, ajouter un nouvel élément **Autre** / **ObjectAid UML Diagram** / **Class Diagram** comme ceci : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | | < | ||
| + | * Nommer le diagramme puis cocher toutes les cases : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Sélectionner tous les fichiers java dans l' | ||
| + | |||
| + | * Il ne vous reste plus qu'à mettre en place la représentation qui vous convient. | ||
