bloc1:prog:tableaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| bloc1:prog:tableaux [2024/11/19 09:11] – [Tableaux indexés] lefloch.m | bloc1:prog:tableaux [2024/11/19 09:14] (Version actuelle) – [Tableaux à plusieurs dimensions] lefloch.m | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| === Déclaration === | === Déclaration === | ||
| La déclaration d'un tableau à plusieurs dimensions dépend du langage utilisé. Par exemple : | La déclaration d'un tableau à plusieurs dimensions dépend du langage utilisé. Par exemple : | ||
| - | tableau = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] | + | |
| + | {1, 2, 3}, | ||
| + | {4, 5, 6}, | ||
| + | {7, 8, 9} | ||
| + | }; | ||
| === Notation et usage === | === Notation et usage === | ||
| - | Les tableaux à plusieurs dimensions sont accessibles en utilisant plusieurs indices, un pour chaque dimension. Par exemple, pour accéder à l' | + | Les tableaux à plusieurs dimensions sont accessibles en utilisant plusieurs indices, un pour chaque dimension. Par exemple, pour accéder à l' |
| - | | + | |
| === Parcours === | === Parcours === | ||
| - | Les tableaux à plusieurs dimensions peuvent être parcourus de manière imbriquée avec des boucles. Voici un exemple en Python | + | Les tableaux à plusieurs dimensions peuvent être parcourus de manière imbriquée avec des boucles. Voici un exemple en Java pour parcourir un tableau : |
| - | for ligne in tableau: | + | for (int i = 0; i < tableau.length; i++) { |
| - | for element in ligne: | + | for (int j = 0; j < tableau[i].length; |
| - | print(element, end=" ") | + | |
| - | | + | |
| + | System.out.println(); | ||
| + | } | ||
bloc1/prog/tableaux.1732003909.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/19 09:11 de lefloch.m
